-
Soudeuse de Muttahida Majlis-e-Amal de MIG
-
Soudeuse de Muttahida Majlis-e-Amal de CHAT de bâton
-
Soudeuse industrielle de Muttahida Majlis-e-Amal d'ARC d'utilisation
-
Soudeuse tenue dans la main d'ARC
-
Coupeur portatif de plasma
-
Soudeuse de Muttahida Majlis-e-Amal de CHAT d'impulsion
-
Mini soudeuse d'ARC
-
Soudeuse à la maison d'utilisation
-
Soudeuse de l'impulsion MIG
-
Pièces de rechange de torche
-
Casque de soudure de ternissure d'individu
-
Soudeur laser fibre
-
Découpeuse de commande numérique par ordinateur
-
robots de soudage par points
-
DanielJe suis satisfait à la coopération avec vous, vous nous aide à améliorer le notre dépannez pour moi et d'autres clients, ainsi je vous apprécie vraiment, et le prix est raisonnable et concurrentiel, nous continuerons à souscrire votre produit.
-
choieJ'ai également un espoir de continuer et augmenter notre association. Je suis plaisir de travailler avec vous. Vous êtes professionnel vraiment très bon et nous soutenez tout le temps. La communication avec vous est rapide et c'est la plupart de chose importante.
Contrôle de Waveform de soudeuse de Muttahida Majlis-e-Amal de l'inverseur MIG d'IGBT avec des fonctions sans gaz de FCAW
Lieu d'origine | Shenzhen, Guangdong Chine |
---|---|
Nom de marque | GOWELLDE |
Certification | CE |
Numéro de modèle | MIG630 |
Quantité de commande min | 100 morceaux |
Prix | US $550-658/ Piece |
Détails d'emballage | Carton simple ou coloré |
Délai de livraison | 30 - jour |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 30000PCS/Month |
Marque | Gowellde | Type | Soudeuses de MIG |
---|---|---|---|
modèle NON. | MIG630 | Matériel | Acier au carbone, acier inoxydable, acier faiblement allié |
Diamètre de fil (millimètres) | 0,8-1,6 mm | Actuel | Courant continu |
Paquet de transport | Carton de mer de normes ou adapté aux besoins du client | Spécifications | CE |
Paquet | Carton simple ou coloré | Temps de garantie | 1 an |
Code de HS | 8515319900 | Poids | 38 |
Efficacité (%) | 85 | ||
Surligner | Soudeuse sans gaz de Muttahida Majlis-e-Amal de FCAW MIG,Soudeuse de Muttahida Majlis-e-Amal du contrôle MIG de forme d'onde,Soudeuse sans gaz d'IGBT MIG |
Contrôle de Waveform de soudeuse de Muttahida Majlis-e-Amal de l'inverseur MIG d'IGBT avec des fonctions sans gaz de FCAW
CARACTÉRISTIQUES |
||||||
· Inverseur d'IGBT avec le MIG, le Muttahida Majlis-e-Amal, et les fonctions sans gaz de FCAW. | ||||||
·Panneau de Digital, fonction actuelle/de tension prévision, match d'éventail dans le courant et tension. | ||||||
·Le câble de soudure peut être prolongé à 50 metrs, la machine fonctionnant également bien. | ||||||
· Protection automatique de surtension et de surintensité. | ||||||
·Technologie de contrôle de forme d'onde, moins spattrs et formation bien, excellente représentation. | ||||||
· Opération 2T/4T : 2T est costume pour le soudage par points et le travail simple, 4T est adapté pour la soudure à long terme continue. |
PARAMÈTRES TECHNIQUES |
|
Article | MIG630 |
Source de puissance d'entrée (±15% 50/60HZ | 380V |
Courant d'entrée évalué (a) | MIG : 37,5 |
Muttahida Majlis-e-Amal : 38,4 | |
Capacité évaluée de puissance d'entrée (KVA) | MIG : 24,7 |
Muttahida Majlis-e-Amal : 26 | |
Gamme de courant de sortie (a) | 16.5-39 |
Tension à vide (v) | DC60V |
Coefficient d'utilisation évalué (%) @40ºC | 60 |
Efficacité (%) | 85 |
Facteur de puissance (cosφ) | 0,93 |
Classe de protection | IP21 |
Classe d'isolation | F |
Dimensions (millimètres) | 620*310*650 |
Poids (kilogrammes) | 38 |
Pourquoi choix nous
•Atelier de production en série de Workship.
•Une expérience opérationnelle riche de personnel technique professionnel.
•Excellente force technique.
•Service d'OEM/ODM.
•Industrie de matériel électrique pendant plus de 20 années.